general.bexcp3pbDesc1
BExCP3A-PB: | general.aversion |
general.coding: | II 2G Ex db eb IIC T6 Gb Ta = -40°C to +70°C II 2D Ex tb IIIC T75°C Db IP66 |
general.switchrating: | 250V ac general.maxcurrent 5.0A 250V dc general.maxcurrent 0.25A 125V dc general.maxcurrent 0.5A 75V dc general.maxcurrent 0.75A 50V dc general.maxcurrent 1.0A 30V dc general.maxcurrent 5.0A general.maxresistive 12V dc general.maxcurrent 5.0A |
BExCP3B-PB: | general.bversion |
general.coding: | II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = -40°C to +50°C II 2D Ex tb IIIC T60°C Db IP66 |
general.switchrating: | 48Vdc nom. 56Vdc max. 0.75A max. 24Vdc nom. 28Vdc max. 5.0A general.maxresistive 12Vdc nom. 15Vdc max. 5.0A max. 6Vdc nom. 9Vdc max. 5.0A max. |
Min. resistor (2W): | 48V = 1K8 24V = 470R 12V = 120R 6V = 47R |
BExCP3B-PB: | general.cversion |
general.coding: | II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = -40°C to +65°C II 2D Ex tb IIIC T75°C Db IP66 |
general.switchrating: | 125V dc general.maxcurrent 0.5A general.maxresistive 75V dc general.maxcurrent 0.75A 48V dc general.maxcurrent 1.0A 24V dc general.maxcurrent 5.0A general.maxresistive 12V dc general.maxcurrent 5.0A 6V dc general.maxcurrent 5A |
Min. resistor (1.5W): | 48V = 1K8 24V = 430R 12V = 110R 6V = 27R |
Resistors (Current limited): | 48V < 1K8 general.maxcurrent: 31mA 24V < 430R general.maxcurrent = 62mA 12V < 110R general.maxcurrent: 125mA 6V < 27R general.maxcurrent = 250mA |
general.general: | |
general.ambient: | Ta = -40°C to +70°C [-40° to +158°F] (+50°C for BExCP3B, +65°C for BExCP3C) |
general.ip: | IP66/67 |
general.enclosureMaterial: | general.marineGrade |
general.efinish: | general.cnpcoated |
general.color: | general.ral3000 general.oaor |
general.cableEntries: | general.2xm20 general.1xm20 general.backbox general.2xbottom general.adaptersavail |
general.splugs: | general.2xexe general.brassnickel |
Terminal: | general.cablesor |
general.weight: | 0.8Kg |
Datasheet |
A version installation |
B version installation |
C version installation |
IECEx certificate | ATEX certificate | INMETRO certificate |
2D drawing (PDF) | 2D drawing (DWG) | 3D drawing (STEP) | Pipe Mount Drawing (PDF) |